2022年4月29日慈溪水产批发市场水产品批发价格

   日期:2022-04-29     浏览:828    

品种 规格(克) 产地 最高价(公斤) 最低价(公斤) 交易量(吨)
带鱼 150-600 舟山 100.00 20.00 8.50
小黄鱼 50-150 舟山 90.00 24.00 5.20
银鲳 100-400 舟山 110.00 30.00 6.00
石斑鱼 300-500 杭州 100.00 90.00 0.23
墨鱼 200-400 宁波 48.00 42.00 1.60
鱿鱼 100-300 宁波 52.00 34.00 1.80
草鱼 750-2500 上虞 18.00 13.00 9.00
鲢鱼 750-2500 上虞 20.00 12.00 8.00
鲤鱼 500-1500 宁波 10.00 10.00 0.13
鲫鱼 200-500 宁波 17.00 10.00 8.50
梅鱼 20-50 江苏 160.00 30.00 2.50
甲鱼 400-700 杭州 80.00 50.00 3.00
海鳗 500-5000 福建 40.00 16.00 1.80
龙虾 450-600 广东 920.00 720.00 3.00
对虾 10-30 宁波 70.00 50.00 34.00
梭子蟹 200-400 杭州 130.00 38.00 4.50
河蟹 50-150 安徽 0.00 0.00 没货
黄鳝 100-400 安徽 72.00 70.00 6.00
舌鳎 100-400 江苏 120.00 20.00 2.80
基围虾 10-30 杭州 420.00 300.00 2.00



特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关评论