2022年2月11日江苏苏州南环桥市场水产品批发价格

   日期:2022-02-11     浏览:508    

品种 产地/规格 最高价 最低价 均价 历史价格
昂刺鱼 苏州、浙江统货 31.00 20.00 25.50 查询
白鲢 苏州、苏北、湖北0.5-2Kg 7.00 5.80 6.40 查询
白虾 苏北、浙江、上海、苏北 64.00 56.00 60.00 查询
白鱼 苏州、浙江0.5-2Kg 40.00 20.00 30.00 查询
鳊鱼 常州、苏北0.3-0.5kg 13.00 11.60 12.30 查询
草鱼 苏州、苏北、湖北1.5-4Kg 17.00 14.00 15.50 查询
长江回鱼 苏北0.5-2kg 25.00 20.00 22.50 查询
桂鱼 浙江、苏州、广东0.4-0.8kg 94.00 72.00 83.00 查询
河虾 苏州、浙江统货 250.00 90.00 170.00 查询
河蟹 公蟹/4.5-5两 106.00 100.00 103.00 查询
河蟹 公蟹/4-4.5两 106.00 100.00 103.00 查询
河蟹 公蟹/宝应3.5-4两 98.00 92.00 95.00 查询
河蟹 公蟹/肖泾、阳澄湖2.5-3两 80.00 70.00 75.00 查询
河蟹 公蟹/兴化、安徽2-2.5两 68.00 40.00 54.00 查询
河蟹 公蟹/盱眙、山东3-3.5两 90.00 82.00 86.00 查询
河蟹 母蟹/3.5-4两 152.00 138.00 145.00 查询
河蟹 母蟹/宝应3-3.5两 136.00 114.00 125.00 查询
河蟹 母蟹/肖泾、阳澄湖2-2.5两 96.00 74.00 85.00 查询
河蟹 母蟹/兴化、安徽1.5-2两 72.00 52.00 62.00 查询
河蟹 母蟹/盱眙、山东2.5-3两 112.00 98.00 105.00 查询
黑鱼 苏州、浙江、广东0.5-2Kg 31.00 18.60 24.80 查询
花鲢 苏州、苏北、浙江、湖北0.5-2Kg 18.00 16.20 17.10 查询
黄鳝 苏北、湖北统货 108.00 68.00 88.00 查询
基围虾 苏州、上海、浙江 80.00 64.00 72.00 查询
鲫鱼 苏北、苏州0.3-0.5kg 23.00 14.00 18.50 查询
甲鱼 苏州、浙江统货 110.00 38.00 74.00 查询
鲈鱼 苏州、浙江0.4-0.7kg 34.00 22.00 28.00 查询
鳗鱼 浙江、广东0.4-0.8kg 106.00 78.00 92.00 查询



特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关评论