2022年1月19日慈溪水产批发市场水产品批发价格

   日期:2022-01-19     浏览:312    

品种 规格(克) 产地 最高价(公斤) 最低价(公斤) 交易量(吨)
带鱼 150-600 舟山 120.00 30.00 13.00
小黄鱼 50-150 舟山 130.00 30.00 7.50
银鲳 100-400 舟山 180.00 28.00 8.00
石斑鱼 300-500 杭州 80.00 80.00 0.13
墨鱼 200-400 宁波 60.00 40.00 3.50
鱿鱼 100-300 宁波 64.00 32.00 2.50
草鱼 750-2500 上虞 16.00 11.00 11.00
鲢鱼 750-2500 上虞 20.00 10.00 12.00
鲤鱼 500-1500 宁波 10.00 10.00 2.50
鲫鱼 200-500 宁波 17.00 10.00 11.00
梅鱼 20-50 江苏 280.00 60.00 1.20
甲鱼 400-700 杭州 90.00 50.00 7.00
海鳗 500-5000 福建 54.00 20.00 2.50
龙虾 450-600 广东 700.00 660.00 3.00
对虾 10-30 宁波 68.00 60.00 25.00
梭子蟹 200-400 杭州 180.00 40.00 6.50
河蟹 50-150 安徽 140.00 28.00 6.50
黄鳝 100-400 安徽 100.00 60.00 4.50
舌鳎 100-400 江苏 120.00 36.00 1.80
基围虾 10-30 杭州 350.00 340.00 2.50



特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关评论