2024.9.20.瘦肉型肉猪(110kg左右)部分地区价格统计(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 | 
|---|---|---|---|
| 18.84 | 16.37 | 0.01% | 0.15% | 
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 18.80 | 元/公斤 | 
| 吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 18.55 | 元/公斤 | 
| 河北省 | 邯郸市 | 永年区 | 20.00 | 元/公斤 | 
| 江苏省 | 连云港市 | 东海县 | 19.60 | 元/公斤 | 
| 吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 18.60 | 元/公斤 | 
| 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 19.80 | 元/公斤 | 
| 辽宁省 | 锦州市 | 凌海市 | 18.40 | 元/公斤 | 
| 黑龙江省 | 双鸭山市 | 友谊县 | 18.20 | 元/公斤 | 
| 山东省 | 德州市 | 陵城区 | 18.80 | 元/公斤 | 
| 河南省 | 南阳市 | 桐柏县 | 18.80 | 元/公斤 | 
| 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 拜泉县 | 18.40 | 元/公斤 | 
| 河北省 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 19.60 | 元/公斤 | 
| 黑龙江省 | 大庆市 | 肇州县 | 18.60 | 元/公斤 | 
| 吉林省 | 长春市 | 农安县 | 18.40 | 元/公斤 | 
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 18.40 | 元/公斤 | 

 
  