| 河南省 2022-11-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-09 | 11-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 5600 | 5600 | 0 | 0 |
| 开封市 | 5400 | 5400 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 5800 | 5800 | 0 | 0 |
| 平顶山市 | 5700 | 5533 | 167 | -25 |
| 安阳市 | 5500 | 5200 | 300 | 100 |
| 鹤壁市 | 5650 | 5735 | -85 | 15 |
| 新乡市 | 5875 | 5827 | 48 | 275 |
| 焦作市 | 5523 | 5523 | 0 | -19 |
| 濮阳市 | 5228 | 5228 | 0 | -72 |
| 许昌市 | 5706 | 5644 | 62 | 31 |
| 漯河市 | 5414 | 5324 | 90 | 42 |
| 三门峡市 | 4498 | 4447 | 51 | -64 |
| 南阳市 | 5720 | 5780 | -60 | 85 |
| 商丘市 | 5900 | 5678 | 222 | 312 |
| 信阳市 | 5970 | 5970 | 0 | 470 |
| 周口市 | 5718 | 5702 | 16 | 193 |
| 驻马店市 | 5620 | 5625 | -5 | 26 |
| 省直辖 | 4411 | 4354 | 57 | 96 |
