| 山东省 2024-06-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-13 | 06-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2390 | 2375 | 15 | 55 |
| 青岛市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 2560 | 2560 | 0 | 30 |
| 枣庄市 | 2272 | 2272 | 0 | 0 |
| 东营市 | 2353 | 2353 | 0 | -47 |
| 烟台市 | 2360 | 2360 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2330 | 2327 | 3 | 13 |
| 济宁市 | 2515 | 2515 | 0 | 15 |
| 泰安市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 威海市 | 2345 | 2345 | 0 | 5 |
| 日照市 | 2460 | 2460 | 0 | 110 |
| 莱芜市 | 2936 | 2936 | 0 | -18 |
| 临沂市 | 2320 | 2320 | 0 | -75 |
| 德州市 | 2355 | 2340 | 15 | -35 |
| 聊城市 | 2255 | 2255 | 0 | -38 |
| 滨州市 | 2430 | 2430 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 2906 | 2906 | 0 | -24 |
