| 云南省 2024-06-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-11 | 06-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3560 | 3560 | 0 | -20 |
| 曲靖市 | 3933 | 3840 | 93 | 93 |
| 玉溪市 | 5326 | 5243 | 83 | 83 |
| 保山市 | 3880 | 3850 | 30 | 0 |
| 昭通市 | 3561 | 3449 | 112 | -2 |
| 丽江市 | 5000 | 4904 | 96 | -9 |
| 普洱市 | 4225 | 4119 | 106 | -18 |
| 临沧市 | 4491 | 4381 | 110 | 7 |
| 楚雄 | 3511 | 3420 | 91 | -369 |
| 红河 | 5247 | 5141 | 106 | 106 |
| 文山 | 3699 | 3611 | 88 | 88 |
| 西双版纳 | 4966 | 4880 | 86 | 86 |
| 大理 | 4014 | 3895 | 119 | 119 |
| 德宏 | 5195 | 5307 | -112 | -112 |
| 怒江 | 5005 | 4901 | 104 | 104 |
| 迪庆 | 5334 | 5237 | 97 | 97 |
