| 广西 2024-06-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-11 | 06-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2891 | 2974 | -83 | -83 |
| 桂林市 | 2428 | 2527 | -99 | -99 |
| 梧州市 | 2882 | 3000 | -118 | -118 |
| 北海市 | 2686 | 2800 | -114 | 386 |
| 防城港市 | 2764 | 2870 | -106 | -106 |
| 钦州市 | 2457 | 2457 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2683 | 2770 | -87 | -87 |
| 玉林市 | 2486 | 2581 | -95 | -95 |
| 百色市 | 2477 | 2577 | -100 | -100 |
| 贺州市 | 2775 | 2877 | -102 | -102 |
| 河池市 | 2404 | 2485 | -81 | -81 |
| 来宾市 | 2433 | 2549 | -116 | -116 |
| 崇左市 | 2693 | 2791 | -98 | -98 |
