| 山东省 2024-06-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-10 | 06-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2340 | 2335 | 5 | 5 |
| 青岛市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 2530 | 2560 | -30 | 20 |
| 枣庄市 | 2272 | 2272 | 0 | 0 |
| 东营市 | 2400 | 2400 | 0 | -8 |
| 烟台市 | 2360 | 2360 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2333 | 2337 | -4 | 16 |
| 济宁市 | 2650 | 2350 | 300 | 300 |
| 泰安市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 威海市 | 2360 | 2345 | 15 | 10 |
| 日照市 | 2460 | 2450 | 10 | 100 |
| 莱芜市 | 2954 | 2954 | 0 | -57 |
| 临沂市 | 2330 | 2330 | 0 | 10 |
| 德州市 | 2360 | 2350 | 10 | -170 |
| 聊城市 | 2293 | 2293 | 0 | -27 |
| 滨州市 | 2430 | 2430 | 0 | 10 |
| 菏泽市 | 2930 | 2930 | 0 | -24 |
