| 湖南省 2024-06-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-10 | 06-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 2480 | 2450 | 30 | 30 |
| 株洲市 | 2601 | 2601 | 0 | 51 |
| 湘潭市 | 2884 | 2884 | 0 | 84 |
| 衡阳市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2652 | 2652 | 0 | 52 |
| 岳阳市 | 3284 | 3284 | 0 | 58 |
| 常德市 | 3366 | 3366 | 0 | 73 |
| 张家界市 | 3078 | 3078 | 0 | 53 |
| 益阳市 | 2710 | 2705 | 5 | 17 |
| 郴州市 | 2788 | 2788 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2750 | 2700 | 50 | -26 |
| 怀化市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 湘西 | 3391 | 3391 | 0 | 81 |
