| 湖南省 2024-06-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-09 | 06-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 3443 | 3436 | 7 | 18 |
| 株洲市 | 3470 | 3470 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 3426 | 3426 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 3426 | 3426 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 3427 | 3422 | 5 | 1 |
| 岳阳市 | 3427 | 3425 | 2 | -1 |
| 常德市 | 3429 | 3429 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3418 | 3418 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 3457 | 3454 | 3 | 3 |
| 郴州市 | 3424 | 3424 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3438 | 3427 | 11 | 12 |
| 怀化市 | 3426 | 3424 | 2 | -1 |
| 娄底市 | 3434 | 3431 | 3 | 0 |
| 湘西 | 3423 | 3423 | 0 | 0 |
