| 云南省 2024-06-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-08 | 06-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3590 | 3580 | 10 | 10 |
| 曲靖市 | 3840 | 3840 | 0 | -528 |
| 玉溪市 | 5243 | 5243 | 0 | 116 |
| 保山市 | 3860 | 3800 | 60 | 40 |
| 昭通市 | 3449 | 3449 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 4944 | 4891 | 53 | 64 |
| 普洱市 | 4187 | 4125 | 62 | 59 |
| 临沧市 | 4397 | 4397 | 0 | -59 |
| 楚雄 | 3610 | 3420 | 190 | 0 |
| 红河 | 5141 | 5141 | 0 | 82 |
| 文山 | 3611 | 3611 | 0 | 111 |
| 西双版纳 | 4880 | 4880 | 0 | 118 |
| 大理 | 3895 | 3895 | 0 | 85 |
| 德宏 | 5307 | 5307 | 0 | 96 |
| 怒江 | 4901 | 4901 | 0 | 104 |
| 迪庆 | 5237 | 5237 | 0 | 110 |
