| 广西 2024-06-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-07 | 06-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 18.38 | 18.47 | -0.09 | 0.98 |
| 柳州市 | 18.21 | 18.33 | -0.12 | 0.89 |
| 桂林市 | 18.30 | 18.39 | -0.09 | 0.92 |
| 梧州市 | 18.43 | 18.53 | -0.10 | 0.88 |
| 北海市 | 18.23 | 18.33 | -0.10 | 0.90 |
| 防城港市 | 18.33 | 18.43 | -0.10 | 0.90 |
| 钦州市 | 18.50 | 18.70 | -0.20 | 0.90 |
| 贵港市 | 18.28 | 18.38 | -0.10 | 0.89 |
| 玉林市 | 18.28 | 18.47 | -0.19 | 0.78 |
| 百色市 | 18.34 | 18.43 | -0.09 | 0.91 |
| 贺州市 | 18.33 | 18.43 | -0.10 | 0.85 |
| 河池市 | 18.24 | 18.33 | -0.09 | 0.91 |
| 来宾市 | 18.33 | 18.43 | -0.10 | 0.90 |
| 崇左市 | 18.25 | 18.35 | -0.10 | 0.90 |
