| 云南省 2024-06-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-07 | 06-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 2390 | 2390 | 0 | 10 |
| 曲靖市 | 2570 | 2570 | 0 | -30 |
| 玉溪市 | 2774 | 2774 | 0 | 51 |
| 保山市 | 2700 | 2710 | -10 | 0 |
| 昭通市 | 2974 | 2974 | 0 | 23 |
| 丽江市 | 2455 | 2369 | 86 | 76 |
| 普洱市 | 2720 | 2639 | 81 | 36 |
| 临沧市 | 2481 | 2370 | 111 | 135 |
| 楚雄 | 2700 | 2700 | 0 | 50 |
| 红河 | 3293 | 3293 | 0 | 54 |
| 文山 | 2760 | 2760 | 0 | 60 |
| 西双版纳 | 3074 | 3074 | 0 | 37 |
| 大理 | 2696 | 2696 | 0 | 56 |
| 德宏 | 2870 | 2870 | 0 | 53 |
| 怒江 | 2557 | 2557 | 0 | 32 |
| 迪庆 | 2461 | 2461 | 0 | 47 |
