| 湖北省 2024-06-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-06 | 06-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 0.06 |
| 黄石市 | 15.32 | 15.32 | 0.00 | 0.24 |
| 十堰市 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.32 |
| 宜昌市 | 18.35 | 18.20 | 0.15 | 1.35 |
| 襄阳市 | 17.60 | 17.50 | 0.10 | 2.10 |
| 鄂州市 | 13.96 | 13.96 | 0.00 | 0.48 |
| 荆门市 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 |
| 孝感市 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.00 |
| 荆州市 | 14.91 | 14.91 | 0.00 | 0.04 |
| 黄冈市 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 0.04 |
| 咸宁市 | 15.66 | 15.66 | 0.00 | 0.02 |
| 随州市 | 17.80 | 18.00 | -0.20 | 0.80 |
| 恩施 | 14.31 | 14.31 | 0.00 | 0.08 |
| 省直辖 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | 0.03 |
