| 云南省 2024-06-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-05 | 06-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 18.41 | 19.70 | -1.29 | 1.64 |
| 曲靖市 | 18.18 | 17.15 | 1.03 | 1.59 |
| 玉溪市 | 18.07 | 17.65 | 0.42 | 1.60 |
| 保山市 | 18.40 | 17.20 | 1.20 | 2.10 |
| 昭通市 | 18.06 | 17.75 | 0.31 | 1.60 |
| 丽江市 | 21.62 | 21.74 | -0.12 | 0.85 |
| 普洱市 | 18.99 | 19.36 | -0.37 | 1.52 |
| 临沧市 | 19.36 | 19.61 | -0.25 | 2.02 |
| 楚雄 | 18.13 | 17.18 | 0.95 | 1.50 |
| 红河 | 17.97 | 17.54 | 0.43 | 1.59 |
| 文山 | 17.91 | 17.49 | 0.42 | 1.62 |
| 西双版纳 | 17.90 | 17.69 | 0.21 | 1.60 |
| 大理 | 17.98 | 17.56 | 0.42 | 1.35 |
| 德宏 | 18.02 | 17.77 | 0.25 | 1.61 |
| 怒江 | 18.00 | 17.68 | 0.32 | 1.57 |
| 迪庆 | 17.80 | 17.41 | 0.39 | 1.60 |
