| 江西省 2024-06-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-05 | 06-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3434 | 3532 | -98 | -2 |
| 景德镇市 | 3460 | 3562 | -102 | 0 |
| 萍乡市 | 3444 | 3527 | -83 | 0 |
| 九江市 | 3441 | 3524 | -83 | -1 |
| 新余市 | 3420 | 3505 | -85 | 0 |
| 鹰潭市 | 3450 | 3547 | -97 | 0 |
| 赣州市 | 3442 | 3441 | 1 | -1 |
| 吉安市 | 3445 | 3535 | -90 | -1 |
| 宜春市 | 3448 | 3539 | -91 | 0 |
| 抚州市 | 3446 | 3539 | -93 | -1 |
| 上饶市 | 3454 | 3570 | -116 | 2 |
