| 河北省 2024-06-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-04 | 06-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 19.20 | 18.39 | 0.81 | 1.80 |
| 唐山市 | 18.60 | 18.14 | 0.46 | 1.32 |
| 秦皇岛市 | 18.17 | 18.19 | -0.02 | 0.86 |
| 邯郸市 | 19.07 | 18.36 | 0.71 | 1.69 |
| 邢台市 | 18.80 | 18.36 | 0.44 | 1.40 |
| 保定市 | 18.38 | 18.35 | 0.03 | 0.99 |
| 张家口市 | 18.60 | 18.38 | 0.22 | 1.23 |
| 承德市 | 18.80 | 18.31 | 0.49 | 1.46 |
| 沧州市 | 19.00 | 18.45 | 0.55 | 1.55 |
| 廊坊市 | 18.98 | 18.48 | 0.50 | 1.56 |
| 衡水市 | 18.10 | 18.32 | -0.22 | 0.76 |
