| 湖北省 2024-06-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-04 | 06-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 15.01 | 14.60 | 0.41 | 0.41 |
| 黄石市 | 15.74 | 15.27 | 0.47 | 0.47 |
| 十堰市 | 16.37 | 15.99 | 0.38 | 0.38 |
| 宜昌市 | 17.80 | 17.40 | 0.40 | 1.80 |
| 襄阳市 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 1.50 |
| 鄂州市 | 13.55 | 13.53 | 0.02 | 0.02 |
| 荆门市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 孝感市 | 14.74 | 14.74 | 0.00 | 0.00 |
| 荆州市 | 15.00 | 14.82 | 0.18 | 0.18 |
| 黄冈市 | 17.25 | 17.00 | 0.25 | 1.25 |
| 咸宁市 | 15.61 | 15.51 | 0.10 | 0.10 |
| 随州市 | 17.50 | 16.80 | 0.70 | 1.70 |
| 恩施 | 14.01 | 13.62 | 0.39 | 0.39 |
| 省直辖 | 16.18 | 16.08 | 0.10 | 0.10 |
