| 云南省 2024-06-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-04 | 06-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 17.40 | 17.60 | -0.20 | 0.90 |
| 曲靖市 | 16.00 | 17.00 | -1.00 | 0.00 |
| 玉溪市 | 14.29 | 14.55 | -0.26 | -0.26 |
| 保山市 | 16.80 | 15.50 | 1.30 | 0.50 |
| 昭通市 | 16.68 | 16.89 | -0.21 | 2.85 |
| 丽江市 | 16.63 | 16.84 | -0.21 | 0.12 |
| 普洱市 | 14.81 | 14.98 | -0.17 | 0.03 |
| 临沧市 | 16.89 | 17.00 | -0.11 | 1.77 |
| 楚雄 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 |
| 红河 | 16.22 | 16.38 | -0.16 | -0.16 |
| 文山 | 16.81 | 17.00 | -0.19 | 0.81 |
| 西双版纳 | 10.76 | 10.77 | -0.01 | -0.01 |
| 大理 | 14.00 | 14.25 | -0.25 | 0.25 |
| 德宏 | 13.62 | 13.78 | -0.16 | -0.16 |
| 怒江 | 11.03 | 11.31 | -0.28 | -0.28 |
| 迪庆 | 17.88 | 18.05 | -0.17 | -0.17 |
