| 云南省 2024-06-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-04 | 06-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 1.30 |
| 曲靖市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 1.00 |
| 玉溪市 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 17.00 | 17.40 | -0.40 | 0.50 |
| 昭通市 | 16.93 | 17.08 | -0.15 | 1.44 |
| 丽江市 | 15.14 | 15.35 | -0.21 | 0.75 |
| 普洱市 | 16.15 | 16.36 | -0.21 | 0.52 |
| 临沧市 | 17.92 | 18.00 | -0.08 | 1.19 |
| 楚雄 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 |
| 红河 | 15.44 | 15.59 | -0.15 | -0.15 |
| 文山 | 16.92 | 17.00 | -0.08 | 0.92 |
| 西双版纳 | 15.84 | 16.06 | -0.22 | -0.22 |
| 大理 | 16.30 | 16.50 | -0.20 | -0.70 |
| 德宏 | 15.47 | 15.88 | -0.41 | -0.41 |
| 怒江 | 18.03 | 18.34 | -0.31 | -0.31 |
| 迪庆 | 15.26 | 15.75 | -0.49 | -0.49 |
