| 江西省 2024-06-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-04 | 06-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3532 | 3435 | 97 | 99 |
| 景德镇市 | 3562 | 3460 | 102 | 102 |
| 萍乡市 | 3527 | 3444 | 83 | 83 |
| 九江市 | 3524 | 3441 | 83 | 77 |
| 新余市 | 3505 | 3420 | 85 | 85 |
| 鹰潭市 | 3547 | 3450 | 97 | 97 |
| 赣州市 | 3441 | 3441 | 0 | -9 |
| 吉安市 | 3535 | 3445 | 90 | 89 |
| 宜春市 | 3539 | 3448 | 91 | 91 |
| 抚州市 | 3539 | 3447 | 92 | 92 |
| 上饶市 | 3570 | 3454 | 116 | 118 |
