| 湖南省 2024-06-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-04 | 06-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 2560 | 2450 | 110 | 100 |
| 株洲市 | 2601 | 2550 | 51 | 51 |
| 湘潭市 | 2884 | 2800 | 84 | 84 |
| 衡阳市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2652 | 2600 | 52 | 95 |
| 岳阳市 | 3284 | 3226 | 58 | 58 |
| 常德市 | 3366 | 3293 | 73 | 73 |
| 张家界市 | 3078 | 3025 | 53 | 53 |
| 益阳市 | 2710 | 2693 | 17 | 20 |
| 郴州市 | 2788 | 2788 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2827 | 2776 | 51 | 51 |
| 怀化市 | 2600 | 2600 | 0 | -140 |
| 娄底市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 湘西 | 3391 | 3310 | 81 | 81 |
