| 湖北省 2024-06-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-04 | 06-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 2532 | 2548 | -16 | -16 |
| 黄石市 | 2977 | 3011 | -34 | -34 |
| 十堰市 | 2557 | 2573 | -16 | -16 |
| 宜昌市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 鄂州市 | 2833 | 2843 | -10 | -10 |
| 荆门市 | 2777 | 2777 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 3072 | 3072 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2361 | 2375 | -14 | -14 |
| 黄冈市 | 2440 | 2460 | -20 | 40 |
| 咸宁市 | 2872 | 2922 | -50 | -50 |
| 随州市 | 2560 | 2540 | 20 | -70 |
| 恩施 | 3102 | 3134 | -32 | -32 |
| 省直辖 | 2792 | 2842 | -50 | -50 |
