| 云南省 2024-06-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-04 | 06-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 2410 | 2400 | 10 | 10 |
| 曲靖市 | 2570 | 2570 | 0 | -30 |
| 玉溪市 | 2774 | 2723 | 51 | 51 |
| 保山市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 2974 | 2951 | 23 | 23 |
| 丽江市 | 2404 | 2373 | 31 | -54 |
| 普洱市 | 2735 | 2690 | 45 | -45 |
| 临沧市 | 2409 | 2385 | 24 | -50 |
| 楚雄 | 2700 | 2600 | 100 | 50 |
| 红河 | 3293 | 3239 | 54 | 54 |
| 文山 | 2760 | 2700 | 60 | 60 |
| 西双版纳 | 3074 | 3037 | 37 | 37 |
| 大理 | 2696 | 2640 | 56 | 56 |
| 德宏 | 2870 | 2817 | 53 | 53 |
| 怒江 | 2557 | 2525 | 32 | 32 |
| 迪庆 | 2461 | 2414 | 47 | 47 |
