| 河北省 2024-06-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-03 | 06-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 18.39 | 17.84 | 0.55 | 1.30 |
| 唐山市 | 18.14 | 17.53 | 0.61 | 1.18 |
| 秦皇岛市 | 18.19 | 17.65 | 0.54 | 1.29 |
| 邯郸市 | 18.36 | 17.83 | 0.53 | 1.39 |
| 邢台市 | 18.36 | 17.72 | 0.64 | 1.29 |
| 保定市 | 18.35 | 17.81 | 0.54 | 1.31 |
| 张家口市 | 18.38 | 17.79 | 0.59 | 1.36 |
| 承德市 | 18.31 | 17.76 | 0.55 | 1.34 |
| 沧州市 | 18.45 | 17.86 | 0.59 | 1.36 |
| 廊坊市 | 18.48 | 17.90 | 0.58 | 1.42 |
| 衡水市 | 18.32 | 17.76 | 0.56 | 1.38 |
