| 湖北省 2024-06-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-03 | 06-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 18.19 | 17.46 | 0.73 | 1.60 |
| 黄石市 | 18.25 | 17.60 | 0.65 | 1.60 |
| 十堰市 | 18.15 | 17.48 | 0.67 | 1.59 |
| 宜昌市 | 18.21 | 17.89 | 0.32 | 1.58 |
| 襄阳市 | 17.98 | 17.42 | 0.56 | 1.42 |
| 鄂州市 | 18.20 | 17.50 | 0.70 | 1.60 |
| 荆门市 | 18.20 | 17.63 | 0.57 | 1.63 |
| 孝感市 | 18.19 | 17.49 | 0.70 | 1.62 |
| 荆州市 | 18.05 | 17.35 | 0.70 | 1.60 |
| 黄冈市 | 18.22 | 17.55 | 0.67 | 1.59 |
| 咸宁市 | 18.24 | 17.54 | 0.70 | 1.60 |
| 随州市 | 18.36 | 17.66 | 0.70 | 1.55 |
| 恩施 | 18.15 | 17.45 | 0.70 | 1.60 |
| 省直辖 | 18.20 | 17.50 | 0.70 | 1.60 |
