| 云南省 2024-06-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-03 | 06-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 17.50 | 16.90 | 0.60 | 1.50 |
| 曲靖市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 1.00 |
| 玉溪市 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 17.40 | 16.60 | 0.80 | 1.40 |
| 昭通市 | 17.08 | 15.49 | 1.59 | 1.59 |
| 丽江市 | 15.35 | 14.82 | 0.53 | 0.98 |
| 普洱市 | 16.36 | 15.85 | 0.51 | 0.83 |
| 临沧市 | 18.00 | 17.09 | 0.91 | 1.53 |
| 楚雄 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 |
| 红河 | 15.59 | 15.59 | 0.00 | 0.00 |
| 文山 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 2.50 |
| 西双版纳 | 16.06 | 16.06 | 0.00 | 0.00 |
| 大理 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | -0.50 |
| 德宏 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 |
| 怒江 | 18.34 | 18.34 | 0.00 | 0.00 |
| 迪庆 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 |
