| 云南省 2024-06-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-03 | 06-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3560 | 3570 | -10 | 0 |
| 曲靖市 | 3840 | 4368 | -528 | -528 |
| 玉溪市 | 5127 | 5127 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3840 | 3800 | 40 | 20 |
| 昭通市 | 3449 | 3449 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 4891 | 4792 | 99 | 176 |
| 普洱市 | 4135 | 4066 | 69 | 165 |
| 临沧市 | 4395 | 4395 | 0 | 56 |
| 楚雄 | 3420 | 3420 | 0 | 0 |
| 红河 | 5059 | 5059 | 0 | 0 |
| 文山 | 3500 | 3500 | 0 | -1776 |
| 西双版纳 | 4762 | 4762 | 0 | 0 |
| 大理 | 3810 | 3810 | 0 | 30 |
| 德宏 | 5211 | 5211 | 0 | 0 |
| 怒江 | 4797 | 4797 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 5127 | 5127 | 0 | 0 |
