| 云南省 2024-06-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-03 | 06-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 2400 | 2350 | 50 | 20 |
| 曲靖市 | 2570 | 2600 | -30 | -30 |
| 玉溪市 | 2723 | 2723 | 0 | 0 |
| 保山市 | 2700 | 2720 | -20 | 0 |
| 昭通市 | 2951 | 2951 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2373 | 2353 | 20 | -31 |
| 普洱市 | 2690 | 2646 | 44 | -11 |
| 临沧市 | 2385 | 2385 | 0 | -16 |
| 楚雄 | 2600 | 2600 | 0 | -50 |
| 红河 | 3239 | 3239 | 0 | 0 |
| 文山 | 2700 | 2700 | 0 | 3 |
| 西双版纳 | 3037 | 3037 | 0 | 0 |
| 大理 | 2640 | 2640 | 0 | 0 |
| 德宏 | 2817 | 2817 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2525 | 2525 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2414 | 2414 | 0 | 0 |
