| 湖北省 2024-06-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-02 | 06-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 17.46 | 17.49 | -0.03 | 0.87 |
| 黄石市 | 17.60 | 17.55 | 0.05 | 0.95 |
| 十堰市 | 17.48 | 17.48 | 0.00 | 0.92 |
| 宜昌市 | 17.89 | 18.00 | -0.11 | 1.27 |
| 襄阳市 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.74 |
| 鄂州市 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.90 |
| 荆门市 | 17.63 | 17.42 | 0.21 | 1.03 |
| 孝感市 | 17.49 | 17.48 | 0.01 | 0.92 |
| 荆州市 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.90 |
| 黄冈市 | 17.55 | 17.58 | -0.03 | 0.89 |
| 咸宁市 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 0.90 |
| 随州市 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 0.85 |
| 恩施 | 17.45 | 17.45 | 0.00 | 0.90 |
| 省直辖 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.90 |
