| 云南省 2024-06-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-01 | 05-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3580 | 3590 | -10 | 60 |
| 曲靖市 | 4368 | 4368 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 5127 | 5127 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3820 | 3820 | 0 | 20 |
| 昭通市 | 3449 | 3449 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 4880 | 4832 | 48 | 129 |
| 普洱市 | 4128 | 4085 | 43 | 125 |
| 临沧市 | 4456 | 4428 | 28 | 25 |
| 楚雄 | 3610 | 3420 | 190 | 190 |
| 红河 | 5059 | 5059 | 0 | 0 |
| 文山 | 3500 | 3500 | 0 | -1776 |
| 西双版纳 | 4762 | 4762 | 0 | 0 |
| 大理 | 3810 | 3810 | 0 | 30 |
| 德宏 | 5211 | 5211 | 0 | 0 |
| 怒江 | 4797 | 4797 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 5127 | 5127 | 0 | 0 |
