| 山东省 2024-06-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-01 | 05-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2335 | 2335 | 0 | -35 |
| 青岛市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 2510 | 2510 | 0 | 50 |
| 枣庄市 | 2272 | 2272 | 0 | 0 |
| 东营市 | 2408 | 2408 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2360 | 2360 | 0 | -60 |
| 潍坊市 | 2317 | 2315 | 2 | 4 |
| 济宁市 | 2500 | 2325 | 175 | 150 |
| 泰安市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 威海市 | 2360 | 2340 | 20 | 10 |
| 日照市 | 2360 | 2360 | 0 | 30 |
| 莱芜市 | 3011 | 3011 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2320 | 2327 | -7 | 20 |
| 德州市 | 2345 | 2395 | -50 | -5 |
| 聊城市 | 2320 | 2365 | -45 | -45 |
| 滨州市 | 2340 | 2340 | 0 | -40 |
| 菏泽市 | 2954 | 2954 | 0 | 0 |
