| 湖北省 2024-05-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-28 | 05-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 16.81 | 16.59 | 0.22 | 1.04 |
| 黄石市 | 16.85 | 16.65 | 0.20 | 1.00 |
| 十堰市 | 16.78 | 16.56 | 0.22 | 1.03 |
| 宜昌市 | 17.01 | 16.63 | 0.38 | 1.24 |
| 襄阳市 | 16.68 | 16.56 | 0.12 | 1.00 |
| 鄂州市 | 16.80 | 16.60 | 0.20 | 1.00 |
| 荆门市 | 16.60 | 16.57 | 0.03 | 0.67 |
| 孝感市 | 16.79 | 16.57 | 0.22 | 1.00 |
| 荆州市 | 16.65 | 16.45 | 0.20 | 1.00 |
| 黄冈市 | 16.82 | 16.63 | 0.19 | 0.98 |
| 咸宁市 | 16.84 | 16.64 | 0.20 | 1.00 |
| 随州市 | 16.96 | 16.81 | 0.15 | 0.98 |
| 恩施 | 16.75 | 16.55 | 0.20 | 1.00 |
| 省直辖 | 16.80 | 16.60 | 0.20 | 1.00 |
