| 湖南省 2024-05-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-28 | 05-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 3440 | 3437 | 3 | 52 |
| 株洲市 | 3470 | 3470 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 3426 | 3426 | 0 | 54 |
| 衡阳市 | 3426 | 3426 | 0 | 52 |
| 邵阳市 | 3426 | 3426 | 0 | 54 |
| 岳阳市 | 3428 | 3428 | 0 | 56 |
| 常德市 | 3429 | 3429 | 0 | 60 |
| 张家界市 | 3418 | 3418 | 0 | 48 |
| 益阳市 | 3481 | 3480 | 1 | 70 |
| 郴州市 | 3424 | 3424 | 0 | 53 |
| 永州市 | 3426 | 3429 | -3 | 54 |
| 怀化市 | 3419 | 3427 | -8 | 48 |
| 娄底市 | 3430 | 3438 | -8 | 57 |
| 湘西 | 3423 | 3423 | 0 | 54 |
