| 云南省 2024-05-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-28 | 05-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3560 | 3560 | 0 | -10 |
| 曲靖市 | 4368 | 4368 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 5127 | 5127 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3800 | 3820 | -20 | 20 |
| 昭通市 | 3449 | 3449 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 4804 | 4715 | 89 | 9 |
| 普洱市 | 4069 | 3970 | 99 | 60 |
| 临沧市 | 4391 | 4339 | 52 | -120 |
| 楚雄 | 3420 | 3420 | 0 | 30 |
| 红河 | 5059 | 5059 | 0 | 0 |
| 文山 | 3500 | 5276 | -1776 | -1776 |
| 西双版纳 | 4762 | 4762 | 0 | 0 |
| 大理 | 3780 | 3780 | 0 | -220 |
| 德宏 | 5211 | 5211 | 0 | 0 |
| 怒江 | 4797 | 4797 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 5127 | 5127 | 0 | 0 |
