| 湖北省 2024-05-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-27 | 05-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | 0.81 |
| 黄石市 | 16.65 | 16.65 | 0.00 | 0.80 |
| 十堰市 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.77 |
| 宜昌市 | 16.63 | 16.62 | 0.01 | 0.87 |
| 襄阳市 | 16.56 | 16.68 | -0.12 | 0.88 |
| 鄂州市 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.80 |
| 荆门市 | 16.57 | 16.60 | -0.03 | 0.97 |
| 孝感市 | 16.57 | 16.57 | 0.00 | 0.78 |
| 荆州市 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.80 |
| 黄冈市 | 16.63 | 16.66 | -0.03 | 0.76 |
| 咸宁市 | 16.64 | 16.64 | 0.00 | 0.80 |
| 随州市 | 16.81 | 16.81 | 0.00 | 0.83 |
| 恩施 | 16.55 | 16.55 | 0.00 | 0.80 |
| 省直辖 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.80 |
