| 云南省 2024-05-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-27 | 05-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 2380 | 2400 | -20 | 0 |
| 曲靖市 | 2600 | 2600 | 0 | 237 |
| 玉溪市 | 2723 | 2723 | 0 | 60 |
| 保山市 | 2700 | 2690 | 10 | 40 |
| 昭通市 | 2951 | 2951 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2404 | 2429 | -25 | -51 |
| 普洱市 | 2701 | 2740 | -39 | -273 |
| 临沧市 | 2401 | 2414 | -13 | 79 |
| 楚雄 | 2650 | 2650 | 0 | 0 |
| 红河 | 3239 | 3239 | 0 | 96 |
| 文山 | 2697 | 2697 | 0 | 64 |
| 西双版纳 | 3037 | 3037 | 0 | 66 |
| 大理 | 2640 | 2640 | 0 | -160 |
| 德宏 | 2817 | 2817 | 0 | 85 |
| 怒江 | 2525 | 2525 | 0 | 64 |
| 迪庆 | 2414 | 2414 | 0 | 84 |
