| 山东省 2024-05-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-26 | 05-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2335 | 2370 | -35 | 5 |
| 青岛市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 2510 | 2460 | 50 | 100 |
| 枣庄市 | 2272 | 2272 | 0 | 0 |
| 东营市 | 2408 | 2408 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2420 | 2420 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2313 | 2313 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 2300 | 2350 | -50 | -25 |
| 泰安市 | 2400 | 2400 | 0 | -77 |
| 威海市 | 2365 | 2350 | 15 | 25 |
| 日照市 | 2330 | 2330 | 0 | -20 |
| 莱芜市 | 3011 | 3011 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2350 | 2300 | 50 | 50 |
| 德州市 | 2345 | 2350 | -5 | 5 |
| 聊城市 | 2365 | 2365 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 2380 | 2380 | 0 | 20 |
| 菏泽市 | 2954 | 2954 | 0 | 0 |
