| 湖北省 2024-05-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-24 | 05-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 16.36 | 15.98 | 0.38 | 0.97 |
| 黄石市 | 16.45 | 16.05 | 0.40 | 1.00 |
| 十堰市 | 16.35 | 15.98 | 0.37 | 0.99 |
| 宜昌市 | 16.44 | 15.94 | 0.50 | 1.03 |
| 襄阳市 | 16.40 | 15.84 | 0.56 | 1.06 |
| 鄂州市 | 16.40 | 16.00 | 0.40 | 1.00 |
| 荆门市 | 16.50 | 15.73 | 0.77 | 1.05 |
| 孝感市 | 16.36 | 15.97 | 0.39 | 0.99 |
| 荆州市 | 16.25 | 15.85 | 0.40 | 1.00 |
| 黄冈市 | 16.40 | 16.03 | 0.37 | 0.95 |
| 咸宁市 | 16.44 | 16.04 | 0.40 | 1.00 |
| 随州市 | 16.56 | 16.16 | 0.40 | 1.05 |
| 恩施 | 16.35 | 15.95 | 0.40 | 1.00 |
| 省直辖 | 16.40 | 16.00 | 0.40 | 1.00 |
