| 云南省 2024-05-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-23 | 05-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3590 | 3560 | 30 | -10 |
| 曲靖市 | 4368 | 4368 | 0 | 103 |
| 玉溪市 | 5127 | 5127 | 0 | 115 |
| 保山市 | 3820 | 3780 | 40 | -20 |
| 昭通市 | 3449 | 3449 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 4804 | 4720 | 84 | 254 |
| 普洱市 | 4036 | 3959 | 77 | 216 |
| 临沧市 | 4480 | 4417 | 63 | 68 |
| 楚雄 | 3420 | 3420 | 0 | 30 |
| 红河 | 5059 | 5059 | 0 | 93 |
| 文山 | 5276 | 5276 | 0 | 93 |
| 西双版纳 | 4762 | 4762 | 0 | 94 |
| 大理 | 3780 | 4000 | -220 | -120 |
| 德宏 | 5211 | 5211 | 0 | 106 |
| 怒江 | 4797 | 4797 | 0 | 95 |
| 迪庆 | 5127 | 5127 | 0 | 120 |
