| 云南省 2024-05-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-22 | 05-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 2340 | 2380 | -40 | -70 |
| 曲靖市 | 2460 | 2460 | 0 | 97 |
| 玉溪市 | 2723 | 2723 | 0 | 60 |
| 保山市 | 2680 | 2680 | 0 | 20 |
| 昭通市 | 2951 | 2951 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2431 | 2514 | -83 | -28 |
| 普洱市 | 2955 | 3029 | -74 | -113 |
| 临沧市 | 2317 | 2382 | -65 | -38 |
| 楚雄 | 2650 | 2650 | 0 | 100 |
| 红河 | 3239 | 3239 | 0 | 96 |
| 文山 | 2697 | 2697 | 0 | 64 |
| 西双版纳 | 3037 | 3037 | 0 | 66 |
| 大理 | 2700 | 2700 | 0 | -100 |
| 德宏 | 2817 | 2817 | 0 | 85 |
| 怒江 | 2525 | 2525 | 0 | 64 |
| 迪庆 | 2414 | 2414 | 0 | 84 |
