| 河北省 2024-05-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-21 | 05-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 15.70 | 15.20 | 0.50 | 0.75 |
| 唐山市 | 15.60 | 14.93 | 0.67 | 0.90 |
| 秦皇岛市 | 15.70 | 15.60 | 0.10 | 0.30 |
| 邯郸市 | 15.70 | 15.80 | -0.10 | 0.60 |
| 邢台市 | 16.00 | 15.80 | 0.20 | 0.90 |
| 保定市 | 15.65 | 15.60 | 0.05 | 0.72 |
| 张家口市 | 15.70 | 15.68 | 0.02 | 0.85 |
| 承德市 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 1.84 |
| 沧州市 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.50 |
| 廊坊市 | 15.38 | 15.38 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 15.90 | 15.70 | 0.20 | 0.60 |
