| 河北省 2024-05-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-20 | 05-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 15.97 | 15.92 | 0.05 | 0.37 |
| 唐山市 | 15.79 | 15.80 | -0.01 | 0.36 |
| 秦皇岛市 | 15.79 | 15.79 | 0.00 | 0.36 |
| 邯郸市 | 15.98 | 15.94 | 0.04 | 0.47 |
| 邢台市 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | 0.46 |
| 保定市 | 15.98 | 15.97 | 0.01 | 0.42 |
| 张家口市 | 15.98 | 15.94 | 0.04 | 0.45 |
| 承德市 | 15.96 | 15.92 | 0.04 | 0.38 |
| 沧州市 | 16.05 | 16.05 | 0.00 | 0.41 |
| 廊坊市 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 0.40 |
| 衡水市 | 15.95 | 15.93 | 0.02 | 0.42 |
