| 湖北省 2024-05-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-20 | 05-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 15.78 | 15.66 | 0.12 | 0.41 |
| 黄石市 | 15.85 | 15.80 | 0.05 | 0.40 |
| 十堰市 | 15.79 | 15.69 | 0.10 | 0.40 |
| 宜昌市 | 15.76 | 15.68 | 0.08 | 0.38 |
| 襄阳市 | 15.68 | 15.60 | 0.08 | 0.36 |
| 鄂州市 | 15.80 | 15.70 | 0.10 | 0.40 |
| 荆门市 | 15.60 | 15.65 | -0.05 | 0.17 |
| 孝感市 | 15.79 | 15.66 | 0.13 | 0.43 |
| 荆州市 | 15.65 | 15.55 | 0.10 | 0.40 |
| 黄冈市 | 15.87 | 15.73 | 0.14 | 0.41 |
| 咸宁市 | 15.84 | 15.74 | 0.10 | 0.40 |
| 随州市 | 15.98 | 15.89 | 0.09 | 0.42 |
| 恩施 | 15.75 | 15.65 | 0.10 | 0.40 |
| 省直辖 | 15.80 | 15.70 | 0.10 | 0.40 |
