| 河北省 2024-05-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-19 | 05-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.90 | 14.60 | 0.30 | 0.40 |
| 唐山市 | 14.20 | 14.07 | 0.13 | 0.13 |
| 秦皇岛市 | 15.10 | 14.90 | 0.20 | 0.30 |
| 邯郸市 | 15.20 | 15.25 | -0.05 | 0.20 |
| 邢台市 | 15.20 | 15.27 | -0.07 | 0.47 |
| 保定市 | 15.05 | 14.90 | 0.15 | 0.45 |
| 张家口市 | 15.00 | 14.84 | 0.16 | 0.50 |
| 承德市 | 15.00 | 15.51 | -0.51 | -0.51 |
| 沧州市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊市 | 15.08 | 15.08 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 14.80 | 14.55 | 0.25 | 0.80 |
