| 河北省 2024-05-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-19 | 05-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 15.50 | 15.10 | 0.40 | 0.60 |
| 唐山市 | 14.70 | 14.73 | -0.03 | -0.20 |
| 秦皇岛市 | 15.60 | 15.40 | 0.20 | 0.30 |
| 邯郸市 | 15.45 | 15.55 | -0.10 | 0.25 |
| 邢台市 | 15.90 | 15.55 | 0.35 | 0.83 |
| 保定市 | 15.53 | 15.30 | 0.23 | 0.58 |
| 张家口市 | 15.40 | 15.17 | 0.23 | 0.50 |
| 承德市 | 15.40 | 13.56 | 1.84 | 1.84 |
| 沧州市 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.50 |
| 廊坊市 | 15.38 | 15.38 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.50 |
