| 河北省 2024-05-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-18 | 05-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 15.76 | 15.60 | 0.16 | 0.35 |
| 唐山市 | 15.57 | 15.44 | 0.13 | 0.36 |
| 秦皇岛市 | 15.61 | 15.43 | 0.18 | 0.36 |
| 邯郸市 | 15.79 | 15.54 | 0.25 | 0.44 |
| 邢台市 | 15.81 | 15.63 | 0.18 | 0.42 |
| 保定市 | 15.78 | 15.58 | 0.20 | 0.42 |
| 张家口市 | 15.75 | 15.56 | 0.19 | 0.42 |
| 承德市 | 15.76 | 15.58 | 0.18 | 0.38 |
| 沧州市 | 15.87 | 15.68 | 0.19 | 0.42 |
| 廊坊市 | 15.75 | 15.68 | 0.07 | 0.35 |
| 衡水市 | 15.74 | 15.54 | 0.20 | 0.41 |
