| 云南省 2024-05-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-17 | 05-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 2440 | 2400 | 40 | 70 |
| 曲靖市 | 2363 | 2363 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 2663 | 2663 | 0 | 0 |
| 保山市 | 2660 | 2660 | 0 | -20 |
| 昭通市 | 2951 | 2951 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2479 | 2429 | 50 | 105 |
| 普洱市 | 3037 | 3018 | 19 | 71 |
| 临沧市 | 2365 | 2321 | 44 | 145 |
| 楚雄 | 2550 | 2550 | 0 | -50 |
| 红河 | 3143 | 3143 | 0 | 0 |
| 文山 | 2633 | 2633 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2971 | 2971 | 0 | 0 |
| 大理 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 德宏 | 2732 | 2732 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2461 | 2461 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2330 | 2330 | 0 | 0 |
