| 河北省 2024-05-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-14 | 05-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.45 | 14.55 | -0.10 | 0.15 |
| 唐山市 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0.30 |
| 秦皇岛市 | 14.80 | 14.90 | -0.10 | 0.10 |
| 邯郸市 | 15.00 | 14.00 | 1.00 | 0.00 |
| 邢台市 | 14.73 | 14.80 | -0.07 | 0.33 |
| 保定市 | 14.65 | 14.70 | -0.05 | 0.15 |
| 张家口市 | 14.55 | 14.60 | -0.05 | 0.15 |
| 承德市 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 |
| 沧州市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊市 | 15.08 | 15.08 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 0.25 |
